Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/178
Название: | Система индикации полива цветка на ARDUINO |
Авторы: | Панасенко, А.А. Скарга-Бандурова, И.С. |
Дата публикации: | 2015 |
Издательство: | СНУ ім. В. Даля |
Библиографическое описание: | Панасенко А.А. Система индикации полива цветка на ARDUINO / А.А. Панасенко, И.С. Скарга-Бандурова // Майбутній науковець – 2015 : матер. всеукр. наук.-практ. конф., м. Сєвєродонецьк, 4 груд. 2015 р. / уклад. В. Ю. Тарасов. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2015. – С. 92-94. |
Краткий осмотр (реферат): | Целью исследования является разработка прибора, который будет оценивать экологическое состояние почв.Первый этап работы – система индикации полива цветка на Arduino. Разрабатываемая система будет отличаться тем, что имеет светодиодный индикатор состояния почвы, что порой бывает очень важным в уходе за растениями. |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/178 |
Располагается в коллекциях: | Виступи, доповіді, тези «Майбутній науковець – 2015» |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Майбутній науковець 2015 С.92-94.pdf | 2,12 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.