Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кроль, О.С. | - |
dc.contributor.author | Krol, O.S. | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-14T17:53:50Z | - |
dc.date.available | 2016-04-14T17:53:50Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.citation | Кроль О.С. Построение параметрических моделей ременных передач с использованием системы АРМ WinMachine / О.С. Кроль // Восточноевропейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/7(62). – С. 61 – 63. | uk |
dc.identifier.uri | http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/312 | - |
dc.description.abstract | Представлена процедура параметрического моделирования шкивов ременных передач различных типов и конструкций в модуле АРМ Graph, которая обеспечивает конструирование в 2D-редакторе и твердотельное моделирование в 3D-редакторе с повышенной производительностью. | uk |
dc.description.abstract | For whole gamma of the details, characterized by similar forms and design reasonable to use the mechanisms an parameterization and build the united parametric model on base unified accounting card. On her(its) base process designing becomes much efficient, coverring stages design in 2D drawing-graphic editor and modeling in 3D -an editor. Bes of interest Russian programmers product ARM WinMachine, equipped parameterization’s facility of the own development, interface which - two information windows (the window variable and window of the commands) suitable for constructor tools. In work is offered procedure of the end-to-end designing the belt issues metal-cutting machine tool on the base designed parametric models. The algorithms of parameterization pulley of V-belt and multiply V-belt drives are considerated. The realized complex process of the designing and modeling in module ARM Graph and ARM Studio, which allows sizable to shorten time of the designing the details and nodes tool. | uk |
dc.description.abstract | Запропонована процедура параметричного моделювання шкивів пасових передач різноманітних типів та конструкцій у модулі АРМ Graph,яка забезпечує конструювання в 2D-редакторі та твердотільне моделювання в 3D з підвищеною продуктивністю. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.subject | Мechanisms an parametrization | uk |
dc.subject | window of the commands | uk |
dc.subject | accounting card | uk |
dc.subject | механизмы параметризации | uk |
dc.subject | the window variable | uk |
dc.subject | расчетные формуляры | uk |
dc.subject | окно переменных | uk |
dc.subject | окно команд | uk |
dc.subject | механізми параметрізації | uk |
dc.subject | розрахункові формуляри | uk |
dc.subject | вікно змінних | uk |
dc.subject | вікно команд | uk |
dc.title | Построение параметрических моделей ременных передач с использованием системы АРМ WinMachine | uk |
dc.title.alternative | Building a parametric model of belt drives using the system APM WinMachine | uk |
dc.title.alternative | Побудова параметричних моделей пасових передач з використанням системы АРМ WinMachine | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.subject.udc | УДК 621.952.5 | uk |
Appears in Collections: | Кроль Олег Соломонович Статті/ кафедра машинобудування та прикладної механіки Авторські публікації науковців |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
СТАТЬЯ Кроль ПАРАМ МОДЕЛИР РЕМЕН ПЕРЕДАЧ1 ВЕЖПТ 2012.pdf | 434,75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.