Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3368
Title: | Загальна інформація по підшипникам. Роль підшипників у машинобудуванні. Економічне порівняння |
Other Titles: | General information on bearings. The role of bearings in mechanical engineering. Economic comparison. |
Authors: | Гусаренко, К.О. Антонєвіч, В.А. Шилов, О.І. Gusarenko, K.A. Antonevich, V.A. Shilov, O.I. |
Keywords: | підшипники підшипники у машинобудуванні економічні показники bearings bearings in mechanical engineering economic indicators |
Issue Date: | 2017 |
Publisher: | Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля |
Citation: | Гусаренко К. О. Загальна інформація по підшипникам. Роль підшипників у машинобудуванні. Економічне порівняння / К. О. Гусаренко, В. А. Антонєвіч, О. І. Шилов // Логістичне управління та безпека руху на транспорті : зб. матеріалів конф., 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) / М-во освіти і науки України, Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля [та ін.] ; [за ред. Н. Б. Чернецької-Білецької]. – СНУ ім. В. Даля, 2017. – С. 46 - 48. |
Abstract: | В статті розглянуті найрозповсюдженіші види та параметри підшипників, їх роль у машинобудуванні та економічне порівняння різних марок. The article covers the most common types and parameters of bearings, their role in mechanical engineering and economic comparison of different brands. |
URI: | http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3368 |
Appears in Collections: | «Логістичне управління та безпека руху на транспорті», 5-7 жовтня 2017 р., м. Лиман (Донецька обл.) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Збірник ЛУБРТ_2017_46-48.pdf | 408,45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.