Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3529
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Кривуля, П.В. | - |
dc.contributor.author | Krivulia, P.V. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T13:28:45Z | - |
dc.date.available | 2020-09-08T13:28:45Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Кривуля П. В. К разработке понятия тропа систем показателей – описание общего понятия и видов СП-метонимии : СП-синекдоха, СП-металепсис, СП-мейозис, СП-литота / П. В. Кривуля // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. – 2013. – № 3 (192) Ч. 2. – С. 67-74. | uk |
dc.identifier.issn | 1998-7927 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3529 | - |
dc.description.abstract | Предложено к использованию понятие СП-тропов, раскрыто его содержание на примере его подмножества. Рассмотрены причины возникновения на примерах из практики информационно-аналитического обеспечения деятельности менеджеров. Раскрыто общее понятие СП-метонимии и её частных видов: СП-синекдохи, СП-металепсиса, СП-мейозиса, СП-литоты. | uk |
dc.language.iso | ru | uk |
dc.publisher | СНУ ім. В.Даля | uk |
dc.subject | performance metrics | uk |
dc.subject | системи економічних показників | uk |
dc.subject | системы экономических показателей | uk |
dc.subject | СП-металепсис | uk |
dc.subject | СП-эпифора | uk |
dc.subject | СП-диафора | uk |
dc.subject | СП-синекдоха | uk |
dc.subject | СП-адинатон | uk |
dc.subject | СП-мейозис | uk |
dc.subject | PM-synecdoche | uk |
dc.subject | PM-metalepsis | uk |
dc.subject | PM-meiosis | uk |
dc.subject | PM-synecdoche | uk |
dc.subject | PM-adynaton | uk |
dc.subject | СП-троп | uk |
dc.subject | тропы систем показателей | uk |
dc.subject | тропи систем показників | uk |
dc.subject | performance metrics tropes | uk |
dc.subject | PM-tropes | uk |
dc.subject | метафоричность систем показателей | uk |
dc.subject | метафори систем показників | uk |
dc.subject | performance metrics metaphors | uk |
dc.subject | PM-metaphors | uk |
dc.subject | СП-метафоры | uk |
dc.subject | СП-метафори | uk |
dc.subject | метонимичность систем показателей | uk |
dc.subject | метонімії систем показників | uk |
dc.subject | performance metrics metonymy | uk |
dc.subject | PM-metonymy | uk |
dc.subject | СП-метонимии | uk |
dc.subject | СП-метонімії | uk |
dc.subject | экономическая семиотика | uk |
dc.subject | економічна семіотика | uk |
dc.subject | economic semiotics | uk |
dc.subject | языковой код бизнеса | uk |
dc.subject | мовний код бізнесу | uk |
dc.subject | business language code | uk |
dc.subject | СП-металепсіс | uk |
dc.subject | СП-літота | uk |
dc.subject | PM-litotes | uk |
dc.subject | СП-литота | uk |
dc.subject | СП-антанакласис | uk |
dc.title | К разработке понятия тропа систем показателей – описание общего понятия и видов СП-метонимии: СП-синекдоха, СП-металепсис, СП-мейозис, СП-литота | uk |
dc.title.alternative | До розробки поняття тропа систем показників – опис загального поняття і видів СП-метонімії: СП-синекдоха, СП-металепсіс, СП-мейозис, СП-літота | uk |
dc.title.alternative | Path to the development of the concept of performance metrics tropes: general terms and description of PM-metonymy and PM-synecdoche, PM-metalepsis, PM-meiosis, PM-litotes | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.subject.udc | 81'221.4+81'276.6:65.012.226 | uk |
Appears in Collections: | Кривуля Павло Вікторович Статті / Інститут економіки і управління Авторські публікації науковців № 3 (192) Ч.2 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VisnykVDEUNU_192_2013_№3_2_067-074.pdf | 550,74 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.