Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3651
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Рибнікова, Н.О. | - |
dc.contributor.author | Ватулін, В.М. | - |
dc.contributor.author | Rybnikova, Nataliya | - |
dc.contributor.author | Vatulin, V.M. | - |
dc.contributor.author | Рыбникова, Н.А. | - |
dc.contributor.author | Ватулин, В.М. | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T20:51:14Z | - |
dc.date.available | 2020-09-30T20:51:14Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.citation | Рибнікова Н. О. Розробка процедури встановлення раціонального рівня толерантності до кредитного ризику в комерційному банку / Н. О. Рибнікова, В. М. Ватулін // Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. — 2013. — № 1 (190) Ч. 1. — С. 162-168. | uk |
dc.identifier.issn | 1998-7927 | - |
dc.identifier.uri | http://dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/handle/123456789/3651 | - |
dc.description.abstract | Згідно з пропозицією розгляду рівня толерантності як ключового елемента системи управління кредитним ризиком запропоновано процедуру обґрунтування рівнів толерантності до сукупного, портфельного і індивідуального кредитних ризиків комерційного банку. A notion “credit risk managerial system” is envisaged, “credit risk tolerance” is viewed as a key element of the notion. A procedure to ground the commercial bank rational general, portfolio and individual risks’ levels based on a “credit risk” notion decomposition is proposed. В соответствии с предложенным рассмотрением уровня толерантности к риску как ключевого элемента системы управления кредитным риском предложена процедура обоснования уровней толе-рантности к общему, портфельному и индивидуаль-ному кредитным рискам коммерческого банка. | uk |
dc.language.iso | uk | uk |
dc.publisher | СНУ ім. В.Даля | uk |
dc.subject | індивідуальний кредитний ризик | uk |
dc.subject | портфельний кредитний ризик | uk |
dc.subject | система управління | uk |
dc.subject | рівень толерантності | uk |
dc.subject | individual credit risk | uk |
dc.subject | portfolio credit risk | uk |
dc.subject | managerial system | uk |
dc.subject | tolerance level | uk |
dc.subject | індивідуальний кредитний ризик | uk |
dc.subject | портфельний кредитний ризик | uk |
dc.subject | система управління | uk |
dc.subject | рівень толерантності | uk |
dc.title | Розробка процедури встановлення раціонального рівня толерантності до кредитного ризику в комерційному банку | uk |
dc.title.alternative | The procedure to ground the commercial bank rational risks’ level | uk |
dc.title.alternative | Разработка процедуры установления рационального уровня толерантности к кредитному риску коммерческого банка | uk |
dc.type | Article | uk |
dc.subject.udc | 336.77.01 | uk |
Appears in Collections: | Авторські публікації науковців № 1 (190) Ч.1 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
VisnykVDEUNU_190_2013_1_162-168.pdf | 1,18 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.