Індикатори та показники моніторингу реалізації стратегії економічної безпеки України.
dc.contributor.author | Плєтньов, М. В. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T17:51:59Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T17:51:59Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.citation | Плєтньов М. В. Індикатори та показники моніторингу реалізації стратегії економічної безпеки України. International scientific conference “Development of modern economic science in the context of digitalization” : conference proceedings, December 3–4, 2021. Riga, the Republic of Latvia : Baltija Publishing, 2021. Р. 104-108. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30525/978-9934-26-159-6-28 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/1158 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Baltija Publishing | |
dc.title | Індикатори та показники моніторингу реалізації стратегії економічної безпеки України. | |
dc.type | Conference Materials |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 200-Chapter Manuscript-12693-1-10-20220511.pdf
- Size:
- 703.63 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: