Ризик-орієнтований відбір об'єктів аудиту для ефективного управління розрахунками з замовниками підприємства.
dc.contributor.author | Шишкова, Н. Л. | |
dc.contributor.author | Шишкова, Д. С. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T17:55:11Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T17:55:11Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті проаналізовано сучасний стан та виклики для підприємства в частинідодаткових ризиків діяльності в умовахвоєнної агресії.Наведено динамікуфінансово-економічних показників підприємства та будівельної галузі взагалі за останні роки. Сформовано програму внутрішнього аудиту розрахунків з замовниками, форми та приклади робочих документів аудитора для ефективної перевірки. Запропоновано інформаційну мапу ризиків для розрахунків з замовниками, яка враховує додаткові ризики під час кризових умов, зокрема пов’язаних з діяльністю підприємства під час воєнного стану. Сформовано критерії та індикатори кількісного визначення рівня ризику для встановлення пріоритетності об’єктів аудиту в частині розрахунків з замовниками. Розроблено поетапний приклад організації ризик-орієнтованого відбору об’єктів аудиту розрахунків з замовниками дляінтеграції з системами моніторингу для постійного оновлення та коригування стратегій аудиту в реальному часі з урахуванням змін у зовнішньому та внутрішньому середовищі підприємства. Запропоновано покроковий ризик-орієнтований відбір об'єктів аудиту для визначення частоти аудитів. Об’єктом дослідження є процеси внутрішнього аудиту, методи та інструменти відбору об'єктів аудиту, спрямовані на оцінку та управління ризиками, пов'язаними з розрахунками з замовниками. Предметом дослідження є існуючі методологія та інструменти ризик-орієнтованого підходу до відбору об'єктів аудиту розрахунків з замовниками, а також процеси оцінки і управління ризиками, які виникають при здійсненні розрахунків з замовниками на підприємстві. У роботі використано методи: аналіз і синтез - для вивчення існуючих підходів до аудиту, на основі яких було розроблено програму внутрішнього аудиту та робочі документи, для структурування ідентифікованих ризиків і методів їх оцінки; ризик-орієнтований підхід - для визначення найбільш критичних об'єктів для аудиту, спрямованих на мінімізацію ймовірних фінансових та операційних ризиків, що виникають при розрахунках з замовниками, для створення інформаційної мапи ризиків і для розробки критеріїв визначення рівня ризику; моделювання - для створення програми внутрішнього аудиту та для прогнозування потенційних фінансових втрат або порушень на основі різних сценаріїв ризиків; кількісний і якісний аналіз - для розробки індикаторів і критеріїв оцінки ризику, що дозволяють точно визначити ймовірність виникнення проблем у розрахунках з замовниками на основі історичних даних та аналізу ситуацій, що склалися на підприємстві у різних умовах; документальний метод - для формування робочих документів аудитора, що включають шаблони звітів, протоколів перевірок, а також структури для збору та обробки даних про розрахунки з замовниками;теоретичний аналіз літератури за темою. | |
dc.identifier.citation | Шишкова Н. Л., Шишкова Д. С. Ризик-орієнтований відбір об'єктів аудиту для ефективного управління розрахунками з замовниками підприємства. Наукові вісті Далівського університету. 2024. №27. | |
dc.identifier.udc | 657.6 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/1986 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | СНУ ім. В. Даля | |
dc.subject | ризик-орієнтований підхід | |
dc.subject | аудит | |
dc.subject | розрахунки з замовниками | |
dc.subject | воєнний стан | |
dc.subject | ефективність управління | |
dc.subject | аудиторські процедури | |
dc.subject | фінансова стабільність підприємства | |
dc.title | Ризик-орієнтований відбір об'єктів аудиту для ефективного управління розрахунками з замовниками підприємства. | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: