Інформаційна ємність фінансової та інтегрованої звітності гірничо-металургійних корпорацій
dc.contributor.author | Замай, О. О. | |
dc.date.accessioned | 2024-10-08T15:50:56Z | |
dc.date.available | 2024-10-08T15:50:56Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | Визначено поняття інформаційної ємності фінансової та інтегрованої звітності та її суттєвості. Надано характеристику основних форматів звітності зі сталого розвитку. Узагальнено чинники, які визначають галузеві аспекти корпоративного управління. Запропоновано критерії оцінки інформаційної ємності інтегрованої звітності гірничо-металургійних корпорацій. Діагностовано спільні та відмінні підходи до побудови системи корпоративного управління та контролю зазначених суб’єктів господарювання. З’ясовано інформаційні аспекти взаємозв’язку фінансової та нефінансової звітності гірничо-металургійних корпорацій | |
dc.identifier.citation | Замай О.О. Інформаційна ємність фінансової та інтегрованої звітності гірничо-металургійних корпорацій / Economics, Management and Administration in the Coordinates of Sustainable Development : the collective monograph. 2021. С. 54-70. | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.30525/978-9934-26-157-2-3 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/1149 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | Baltija Publishing | |
dc.title | Інформаційна ємність фінансової та інтегрованої звітності гірничо-металургійних корпорацій | |
dc.type | Book chapter |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- 185-Chapter Manuscript-12098-1-10-20220420.pdf
- Size:
- 430.5 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: