Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 року, м. Сєвєродонецьк
dc.date.accessioned | 2023-04-28T17:42:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T17:42:39Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Оргкомітет міжнародної науково-практичної конференції не завжди поділяє думку учасників. За зміст наукових праць та достовірність наведених фактів і статистичних даних відповідальність несуть автори та наукові керівники. Матеріали подано в авторській редакції. | |
dc.identifier.citation | Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доп. ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 року, м. Сєвєродонецьк. – Сєвєродонецьк : [Східноукр. нац. ун-т ім. В. Даля], 2021. – 132 с. | |
dc.identifier.udc | 33:332/338/336/[657+658] | |
dc.identifier.uri | https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/535 | |
dc.publisher | СНУ ім. В. Даля | |
dc.title | Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону : зб. тез доповідей ІV міжнар. наук.-практ. конф., 22 квітня 2021 року, м. Сєвєродонецьк | |
dc.type | Thesis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Обліково-аналітичне та організаційно-економічне забезпечення розвитку регіону.pdf
- Size:
- 1.78 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.8 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: