Інформаційна технологія формування карти просторового розташування малорозмірних об’єктів для геоінформаційних систем.
dc.contributor.author | Захожай, О. І. | |
dc.contributor.author | Коррель, В. В. | |
dc.date.accessioned | 2025-03-13T11:02:26Z | |
dc.date.available | 2025-03-13T11:02:26Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | У статті розглядається сучасне технологічне рішення для реалізації завдань навігації, ідентифікації та аналізу даних для геоінформаційних систем. Особлива увага приділяється розробці системи виявлення малорозмірних об’єктів та позначення на карті у реальному часі, які можуть бути критично важливими для задач, пов’язаних із сільським господарством, пошуком і порятунком або моніторингом територій. Наведено аналіз запропонованого стека програмного та апаратного забезпечення, який забезпечує ефективну роботу такої системи на базі автономного дрона. Зокрема, у статті показано, як обрана апаратна платформа на основі одноплатної портативної комп’ютерної системи зі стеком сенсорів (GNSS, GSM, металодетектором, ультразвуковими датчиками) дозволяє забезпечити точне визначення положення дрона в просторі, а також наявність малорозмірного об’єкту в даному просторі. Платформа дозволяє виконувати локальний аналіз даних, наприклад, обробку локацій або ідентифікацію об’єкта, що зменшує потребу у високошвидкісному зв’язку із зовнішніми серверами. Також це забезпечує підвищену надійність та швидкість реагування у складних умовах, наприклад, під час роботи в зонах з обмеженим доступом до Інтернету. Основні критерії, які виставлялися під час розробки запропонованого технічного рішення є комбінація доступності, потужності й функціональності. Також основною метою було створення універсального рішення, яка може використовуватися для побудови ефективних наземних дронових систем різноманітного прикладного застосування, де є потреба у визначенні положення самого наземного дрону, траєкторії його переміщення, а також реєстрації малорозмірних об’єктів, які виявляються по шляху його пересування. | |
dc.identifier.citation | Захожай О. І., Коррель В. В. Інформаційна технологія формування карти просторового розташування малорозмірних об’єктів для геоінформаційних систем. Наукові вісті Далівського університету. 2024. №27. | |
dc.identifier.udc | 004.02:004.42:004:38 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.snu.edu.ua/handle/123456789/1973 | |
dc.language.iso | uk | |
dc.publisher | СНУ ім. В. Даля | |
dc.subject | навігація наземних дронових систем | |
dc.subject | ідентифікація просторового положення об’єктів на землі | |
dc.subject | апаратно-програмні рішення реєстрації геопозиціонування об’єктів | |
dc.subject | сенсори наявності фізичних об’єктів та перешкод | |
dc.title | Інформаційна технологія формування карти просторового розташування малорозмірних об’єктів для геоінформаційних систем. | |
dc.type | Article |
Files
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.73 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Description: